S čím Vám můžeme pomoci?
Výdaje
| Schválený rozpočet | 65 313 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 75 309 693,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 67 005 197,45 Kč |
| Čerpání | 88,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 323 000,00 | 1 663 000,00 | 942 542,03 | 56,68 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 030 000,00 | 6 530 055,00 | 5 845 805,81 | 89,52 |
| Doprava | 1 600 000,00 | 1 680 000,00 | 1 439 671,92 | 85,69 |
| Kultura | 742 900,00 | 810 400,00 | 719 452,58 | 88,78 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 736 000,00 | 1 639 000,00 | 1 154 822,85 | 70,46 |
| Sociální služby | 280 000,00 | 280 000,00 | 207 102,00 | 73,97 |
| Školství | 37 769 000,00 | 41 984 588,00 | 39 144 072,02 | 93,23 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 154 000,00 | 862 400,00 | 821 760,95 | 95,29 |
| Veřejná správa | 9 795 100,00 | 9 907 250,00 | 8 337 091,09 | 84,15 |
| Životní prostředí | 8 883 000,00 | 9 953 000,00 | 8 392 876,20 | 84,33 |
| Celkem | 65 313 000,00 | 75 309 693,00 | 67 005 197,45 | 88,97 |










