S čím Vám můžeme pomoci?
Příjmy
| Schválený rozpočet | 36 063 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 42 440 243,00 Kč |
| Skutečné plnění | 40 897 960,29 Kč |
| Plnění | 96,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 33 366 000,00 | 35 535 440,00 | 33 209 152,55 | 93,45 |
| Nedaňové | 2 067 000,00 | 3 080 066,00 | 2 885 584,73 | 93,69 |
| Kapitálové | 200 000,00 | 1 065 120,00 | 2 065 120,00 | 193,89 |
| Finanční transfery | 430 000,00 | 2 759 617,00 | 2 738 103,01 | 99,22 |
| Celkem | 36 063 000,00 | 42 440 243,00 | 40 897 960,29 | 96,37 |










